Фазонски елементи
Сегментна колена – 90˚
€ / ком. | |
ф 100 90˚ | 4,00 |
ф 125 90˚ | 5,10 |
ф 160 90˚ | 7,90 |
ф 200 90˚ | 10,30 |
ф 250 90˚ | 12,10 |
ф 315 90˚ | 17,50 |
ф 355 90˚ | 20,33 |
ф 400 90˚ | 27,00 |
ф 450 90˚ | 33,00 |
ф 500 90˚ | 42,50 |
ф 560 90˚ | 45,70 |
ф 630 90˚ | 51,20 |
ф 710 90˚ | 68,00 |
ф 800 90˚ | 88,30 |
ф 900 90˚ | 130,00 |
ф 1000 90˚ | 174,00 |
ф 1120 90˚ | 182,30 |
ф 1250 90˚ | 256,50 |
ф 1400 90˚ | 290,80 |
Сегментна колена – 45˚
€ / ком. | |
ф 100 45˚ | 3,40 |
ф 125 45˚ | 4,00 |
ф 160 45˚ | 5,80 |
ф 200 45˚ | 6,90 |
ф 250 45˚ | 8,00 |
ф 315 45˚ | 11,80 |
ф 355 45˚ | 14,20 |
ф 400 45˚ | 16,50 |
ф 450 45˚ | 20,30 |
ф 500 45˚ | 25,00 |
ф 560 45˚ | 28,60 |
ф 630 45˚ | 33,20 |
ф 710 45˚ | 44,20 |
ф 800 45˚ | 60,49 |
ф 900 45˚ | 78,80 |
ф 1000 45˚ | 112,60 |
ф 1120 45˚ | 124,00 |
ф 1250 45˚ | — |
ф 1400 45˚ | — |
Рачве
/ | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 |
100 | 6,02 | ||||||||||||
125 | 6,12 | 6,57 | |||||||||||
150 | 6,29 | 6,94 | 8,80 | ||||||||||
160 | 6,60 | 8,10 | 9,07 | 9,64 | |||||||||
180 | 8,10 | 9,12 | 9,49 | 10,16 | 10,05 | ||||||||
200 | 9,12 | 9,20 | 10,05 | 10,56 | 11,43 | 13,11 | |||||||
250 | 10,42 | 11,98 | 13,01 | 13,56 | 15,14 | 16,63 | 18,04 | ||||||
280 | 12,18 | 13,24 | 13,94 | 14,31 | 15,51 | 16,94 | 18,75 | 19,82 | |||||
300 | 15,72 | 16,89 | 17,54 | 17,76 | 18,36 | 19,80 | 21,97 | 24,40 | 27,91 | ||||
315 | 16,02 | 17,32 | 17,89 | 18,20 | 19,26 | 20,47 | 23,16 | 25,29 | 28,56 | 28,66 | |||
355 | 20,46 | 21,76 | 22,69 | 23,15 | 24,54 | 25,93 | 28,66 | 30,05 | 30,29 | 31,13 | 32,18 | ||
400 | 21,72 | 23,09 | 24,08 | 24,54 | 25,93 | 27,27 | 30,23 | 32,59 | 33,77 | 34,87 | 40,09 | 45,11 | |
450 | 26,35 | 28,48 | 29,91 | 30,74 | 32,92 | 35,05 | 39,31 | 41,58 | 42,51 | 43,90 | 45,84 | 48,12 | 50,30 |
500 | 27,41 | 30,21 | 31,34 | 31,99 | 34,78 | 36,58 | 41,16 | 42,97 | 43,11 | 44,78 | 47,20 | 50,80 | 57,89 |
560 | 31,17 | 32,91 | 34,08 | 34,78 | 37,51 | 42,09 | 50,11 | 54,87 | 56,72 | 58,90 | 61,40 | 63,99 | 67,65 |
600 | 39,59 | 42,68 | 43,06 | 45,23 | 47,58 | 49,75 | 54,35 | 56,99 | 59,13 | 60,63 | 64,35 | 64,54 | 68,59 |
630 | 40,20 | 43,53 | 45,15 | 46,12 | 48,62 | 51,17 | 56,31 | 58,90 | 60,38 | 61,40 | 67,22 | 65,81 | 69,51 |
710 | 44,80 | 46,63 | 47,84 | 48,49 | 50,30 | 52,15 | 58,54 | 61,73 | 65,49 | 67,04 | 73,58 | 79,51 | 84,56 |
800 | 46,62 | 48,48 | 49,64 | 50,29 | 52,14 | 54,87 | 63,99 | 72,76 | 77,38 | 79,23 | 85,81 | 92,25 | 98,73 |
900 | 49,37 | 51,16 | 52,37 | 53,02 | 54,87 | 56,69 | 69,51 | 75,89 | 79,41 | 82,29 | 88,69 | 95,95 | 105,12 |
1000 | 58,54 | 62,14 | 64,46 | 65,81 | 69,51 | 73,12 | 80,49 | 84,10 | 86,03 | 87,75 | 91,37 | 100,54 | 105,31 |
1120 | 60,34 | 63,99 | 66,31 | 67,65 | 71,32 | 74,97 | 82,29 | 85,95 | 86,96 | 88,68 | 96,88 | 111,51 | 126,66 |
1250 | 62,14 | 65,80 | 68,16 | 69,51 | 73,12 | 76,78 | 84,10 | 87,75 | 88,18 | 89,56 | 102,35 | 122,51 | 143,525 |
1400 | 74,58 | 78,96 | 81,79 | 83,41 | 87,74 | 92,13 | 100,91 | 105,31 | 105,92 | 107,47 | 122,81 | 146,99 | 172,22 |
Спојнице
€ / ком. | |
ф 100 | 1,52 |
ф 125 | 1,52 |
ф 160 | 1,60 |
ф 200 | 1,71 |
ф 250 | 2,32 |
ф 315 | 3,36 |
ф 355 | 4,00 |
ф 400 | 5,00 |
ф 450 | 5,67 |
ф 500 | 6,64 |
ф 560 | 8,82 |
ф 630 | 9,82 |
ф 710 | 10,20 |
ф 800 | 11,40 |
ф 900 | 14,10 |
ф 1000 | 16,80 |
ф 1120 | 18,60 |
ф 1250 | 20,20 |
ф 1400 | 24,30 |
Покривачи
€ / ком. | |
ф 100 | 1,70 |
ф 125 | 1,70 |
ф 160 | 2,20 |
ф 200 | 2,30 |
ф 250 | 3,10 |
ф 315 | 4,60 |
ф 355 | 4,80 |
ф 400 | 5,20 |
ф 450 | 6,00 |
ф 500 | 8,40 |
ф 560 | 9,80 |
ф 630 | 12,00 |
ф 710 | — |
ф 800 | — |
ф 900 | — |
ф 1000 | — |
ф 1120 | — |
ф 1250 | — |
ф 1400 | — |
Редуцири
€ / ком. | |
ф 125 –> ф 100 | 3,87 |
ф 160 –> ф 100 | 4,77 |
ф 200 –> ф 100 | 5,29 |
ф 250 –> ф 100 | 6,32 |
ф 315 –> ф 100 | 8,12 |
ф 355 –> ф 100 | 8,64 |
ф 400 –> ф 100 | 10,31 |
ф 450 –> ф 100 | 10,83 |
ф 500 –> ф 100 | 17,91 |
ф 560 –> ф 100 | 19,33 |
ф 630 –> ф 100 | 22,68 |
ф 710 –> ф 100 | 27,06 |
ф 800 –> ф 100 | 33,76 |
ф 900 –> ф 100 | 43,68 |
ф 1000 –> ф 100 | 53,99 |
ф 1120 –> ф 100 | 57,98 |
ф 1250 –> ф 100 | 90,44 |
ф 1400 –> ф 100 | 123,43 |
Седла
/ | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 |
100 | 3.1 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
125 | 3.5 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | |
150 | 3.56 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||
160 | 4.38 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||
180 | 4.66 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | ||||
200 | 6.08 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | |||||
250 | 6.95 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||||||
280 | 8.52 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | |||||||
300 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | ||||||||
315 | 12.5 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | |||||||||
355 | 13.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
400 | 15 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||
450 | 16.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
500 | 19.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | |||||||||||||
560 | 22.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | ||||||||||||||
600 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |||||||||||||||
630 | 30.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||||||||||||||||
710 | 38.8 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |||||||||||||||||
800 | 46.4 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||||||||||||||||||
900 | 53.8 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | |||||||||||||||||||
1000 | 63 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | ||||||||||||||||||||
1120 | 73 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
1250 | 89.9 | 73 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 98.5 |