Зидне решетке за развод ваздуха – ЗРРВ:
Димензије | ЗРРВ-Х (хоризонтална) | ЗРРВ-В (вертикална) | ЗРРВ-Н (непокретна) | ЗРРВ-Х-II (покретна) | Део за регулацију | ЗРРВ-С (спиро) |
125/125 | 3,26 | 3,26 | 3,91 | 5,23 | 3,06 | 3,26 |
225/125 | 3,60 | 3,96 | 4,32 | 6,05 | 3,69 | 4,27 |
325/125 | 4,04 | 4,44 | 4,85 | 6,87 | 4,40 | 5,36 |
425/125 | 4,62 | 5,08 | 5,54 | 8,08 | 4,92 | 6,03 |
525/125 | 5,93 | 6,68 | 6,97 | 10,17 | 5,78 | 6,84 |
625/125 | 6.57 | 7,23 | 7,89 | 11,50 | 6,99 | 7,85 |
825/125 | 7,74 | 8,56 | 8,93 | 13,62 | 8,43 | 9,29 |
1025/125 | 9,81 | 11,09 | 11,64 | 17,29 | 9,95 | 11,26 |
1225/125 | 11,20 | 12,32 | 12,91 | 19,35 | 11,74 | 13,45 |
225/225 | 5,39 | 5,39 | 6,29 | 8,79 | 4,51 | 12,95 |
325/225 | 6,11 | 6,73 | 7,22 | 10,38 | 5,43 | 13,87 |
425/225 | 6,64 | 7,30 | 7,81 | 11,61 | 6,40 | 16,05 |
525/225 | 7,95 | 8,66 | 9,18 | 13,61 | 7,37 | 17,81 |
625/225 | 8,56 | 9,54 | 9,97 | 15,00 | 8,81 | 21,55 |
825/225 | 10,18 | 11,20 | 11,57 | 17,81 | 10,92 | 26,61 |
1025/225 | 13,74 | 14,87 | 15,47 | 24,05 | 13,95 | 31,18 |
1225/225 | 15,00 | 16,75 | 17,53 | 27,34 | 15,94 | 37,28 |
325/325 | 7,98 | 7,89 | 9,04 | 13,48 | 6,53 | 19,47 |
425/325 | 8,87 | 9,80 | 10,13 | 15,44 | 7,96 | 21,75 |
525/325 | 10,07 | 11,08 | 11,65 | 17,63 | 9,49 | 24,65 |
625/325 | 10,91 | 11,60 | 12,26 | 19,08 | 11,34 | 28,27 |
825/325 | 12,89 | 14,18 | 14,87 | 23,48 | 13,72 | 36,66 |
1025/325 | 16,03 | 17,99 | 18,77 | 28,61 | 17,21 | 40,39 |
1225/325 | 18,55 | 20,31 | 21,24 | 32,89 | 19,52 | 49,19 |
425/425 | 10,93 | 10,94 | 12,60 | 19,14 | 9,78 | 24,96 |
625/425 | 13,37 | 14,70 | 15,51 | 23,39 | 13,76 | 34,38 |
825/425 | 15,90 | 17,32 | 18,27 | 27,99 | 17,29 | 38,84 |
1025/425 | 19,93 | 21,98 | 22,89 | 34,97 | 20,40 | 47,64 |
1225/425 | 22,36 | 24,44 | 25,52 | 39,43 | 23,47 | 52,05 |
За решетке без прах-полимерног премаза к=0,94
За решетке са прах-полимерним премазом тамне боје к=1.2
Цене су у динарима без ПДВ-а
Таванске решетке за развод ваздуха – ТРРВ:
Димензије | ТРРВ | Механизам |
ТРРВ N_2(ТРА-200) | 7,16 | 4,30 |
ТРРВ N_3(ТРА-300) | 9,04 | 5,67 |
ТРРВ N_4(ТРА-400) | 12,22 | 7,24 |
ТРРВ N_5(ТРА-500) | 15,55 | 9,28 |
ТРРВ N_6(ТРА-600) | 19,07 | 11,34 |
За решетке без прах-полимерног премаза к=0,94
За решетки са прах-полимерним премазом тамне боје к=1.2
Цене су у динарима без ПДВ-а
Покретне жалузинске решетке – ПЖР
| |||
L | H | количина | цена |
200 | 200 | ком. | 20,41 |
400 | 200 | ком. | 23,81 |
500 | 200 | ком. | 25,09 |
600 | 200 | ком. | 26,79 |
300 | 300 | ком. | 26,79 |
400 | 300 | ком. | 29,77 |
500 | 300 | ком. | 31,47 |
600 | 300 | ком. | 33,60 |
400 | 400 | ком. | 35,72 |
500 | 400 | ком. | 38,27 |
600 | 400 | ком. | 40,40 |
700 | 400 | ком. | 42,95 |
800 | 400 | ком. | 45,08 |
500 | 500 | ком. | 45,93 |
600 | 500 | ком. | 47,21 |
800 | 500 | ком. | 52,73 |
1000 | 500 | ком. | 58,26 |
600 | 600 | ком. | 54,01 |
800 | 600 | ком. | 60,39 |
1000 | 600 | ком. | 66,77 |
800 | 800 | ком. | 75,70 |
1000 | 800 | ком. | 83,35 |
1000 | 1000 | ком. | 100,36 |
1000 | 1200 | ком. | 116,95 |
Фиксне жалузинске решетке – ФЖР | ||||||
| L /mm/ | |||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
H /mm/ | 200 | 10,76 | 11,74 | 12,78 | 14,16 | 15,20 |
300 | 13,12 | 14,51 | 15,89 | 17,61 | 18,99 | |
400 | 15,54 | 17,27 | 19,34 | 21,07 | 22,79 | |
500 | 17,96 | 20,03 | 22,45 | 24,52 | 26,94 | |
600 | 20,38 | 22,79 | 25,56 | 27,97 | 30,74 | |
700 | 22,79 | 25,56 | 28,66 | 31,77 | 34,54 | |
800 | 25,21 | 28,66 | 31,77 | 35,23 | 38,68 | |
900 | 27,63 | 31,43 | 34,88 | 38,68 | 42,48 | |
1000 | 30,05 | 34,19 | 38,34 | 42,13 | 46,28 |
Фиксне жалузинске решетке – ФЖР | |||||
| L /mm/ | ||||
700 | 800 | 900 | 1000 | ||
H /mm/ | 200 | 16,23 | 17,61 | 18,65 | 19,69 |
300 | 20,72 | 22,10 | 23,48 | 25,21 | |
400 | 24,87 | 26,59 | 28,66 | 30,39 | |
500 | 29,01 | 31,43 | 33,50 | 35,92 | |
600 | 33,50 | 35,92 | 38,68 | 41,10 | |
700 | 37,64 | 40,75 | 43,52 | 46,62 | |
800 | 41,79 | 45,24 | 48,70 | 51,80 | |
900 | 46,28 | 49,73 | 53,53 | 57,32 | |
1000 | 50,42 | 54,57 | 58,71 | 62,51 |